ULTIM'ORA NAZIONALI

ULTIME NOTIZIE - Amadeus divorzia dalla Rai- L'Iran: "Se Israele risponderà, reagiremo più duramente"- L'Iran invoca il diritto all'autodifesa "Non avevamo altra scelta"- Condanna del G7 all'Iran, "tutti evitino l'escalation"- Israele in allerta: "Abbiamo piani per operazioni offensive e difensive"-

news

ULTIM'ORA DALLA REGIONE

ULTIM'ORA Roma-Pescara:Rfi aggiudica raddoppio Interporto-Manoppello-Scafa - Marsilio, confronto e condivisione sulle sfide che ci attendono- Montesilvano:Tragico schianto, con l'auto contro un muro di cemento: morti due giovani-

Sport News

# SPORT # Risultati calcio a 5 SULMONA FUTSAL BATTE SAN MARZANO E CHIUDE AL 2° POSTO, PLAYOFF COL TERZIGNO

IN PRIMO PIANO

VINITALY: PRESIDENTE CONSIGLIO MELONI VISITA ‘SPAZIO-ABRUZZO’

VERONA - "Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, ha visitato oggi pomeriggio al Vinitaly lo “Spazio-Abruzzo”, padig...

TOP NEWS

TOP NEWS REGIONE ABRUZZO

FACEBOOK LIVE CENTROABRUZZONEWS

domenica 31 luglio 2011

GIRO D'ITALIA HANDBIKE, UN LOMBARDO SI IMPONE A SULMONA

SULMONA - Si è disputata questa mattina a Sulmona la 9° Tappa del 2° Giro d'Italia di HandBike.A vincere la tappa sulmonese di 40 Km in 1:07:47 alla media di 35,407 è stato Paolo Cecchetto dell'Asd Team Pulinet.L'atleta di Appiano Gentile in provincia di Como alla sua sesta vittoria in questo giro d'Italia è giunto solitario sotto il traguardo di Piazza Capograssi.Secondo è giunto Raimund Thaler del G.S. Disabili Alto Adige e terzo Sette Pantaleo del Polha Varese.


Gli atleti iscritti sono stati 61, mentre quelli che hanno tagliato il traguardo sono stati  46.Buona la presenza di pubblico che ha incitato gli atleti diversamente abili giunti da tutta Italia.
ORDINE D'ARRIVO - 1 Partenza
Denominazione: HandBike Sulmona - 9^ Tappa Giro d'Italia di HandBike Data: 31/07/11
Società Organizzatrice: Pedale Sulmonese Cat: 1 Partenza
Svoltasi a: SULMONA classe: HANDBIKE NAZIONALE
Km: 40,000 Tempo: 1:07:47,00 Media: 35,407
ORDINE D'ARRIVO - 1 Partenza - ( 61 iscritti - 48 partenti - 46 arrivati )
Clas Dors Nominativo Cat Km Tempo Media Cod UCI Cod FCI Societa Cod Soc
1° 84 CECCHETTO PAOLO MH2 40,00 01:07:47 35,407 ITA19670719 959012S ASD TEAM PULINET 02L3727
2° 12 THALER RAIMUND MH3 40,00 01:09:26 34,566 ITA19600921 961707A G.S. DISABILI ALTO ADIGE 21T1118
3° 81 SETTE PANTALEO MH2 40,00 01:10:59 33,811 ITA19730208 972481K POLHA - VARESE 02W3729
4° 36 SANNINO ALBERTO MH3 37,50 01:07:52 33,153 ITA19821215 997536B ASD TEAM PULINET 02L3727
5° 31 FAGONE ORAZIO MH3 37,50 01:08:18 32,943 ITA19681113 993957M SPORTABILI ALBA 01W2009
6° 24 ANFOSSI GIUSEPPE MH3 37,50 01:09:27 32,397 ITA19610823 962734V POLISPORTIVA PASSO ASD 01B2015
7° 95 PRELEC LORENZO MH2 37,50 01:10:16 32,021 ITA19750129 963707C BASKET E NON SOLO 05P0747
8° 17 GHIRONZI IVAN MH3 37,50 01:11:14 31,586 ITA19571024 963523K POLHA - VARESE 02W3729
9° 83 DI BARI SAVERIO MH2 37,50 01:11:18 31,557 ITA19750223 944740M SPORTABILI ALBA 01W2009
10° 93 MIRABILE CLAUDIO MH2 35,00 01:08:28 30,672 ITA19750518 962740P POLISPORTIVA PASSO ASD 01B2015
11° 66 BALDINI SIMONE MH3 35,00 01:09:18 30,303 ITA19811025 982776U A.S.D. MUOVITINSPORT 07A1653
12° 86 TRIANGELI PIER MH2 35,00 01:10:16 29,886 SUI19730423 977109B ASD TEAM PULINET 02L3727
13° 104 ALBERGHINI DAVIDE MH2 35,00 01:10:17 29,879 ITA19691120 964111P G.C. APRE-OLMEDO 07C1655
14° 10 TROZZI PIETRO MH3 35,00 01:11:20 29,439 IYTA19650423 720446E A.S.D. PEDALE SULMONESE 12H1082
15° 139 CARUSILLO VINCENZO ANTOMNHI2O 35,00 01:11:20 29,439 ITA19630702 964479G A.S.D. MUOVITINSPORT 07A1653
16° 50 KRUEZI FATMIR MH3 35,00 01:11:21 29,432 SLO19850103 964701F VITERSPORT 11F2811
17° 120 BILLI FLAVIO MH2 35,00 01:11:30 29,371 ITA19640709 963889D DIV.A 08S2848
18° 153 PROSPERUZZI VITTORIO MH2 35,00 01:13:05 28,734 ITA19560209 964696S VITERSPORT 11F2811
19° 22 DE BASTIANI GIANANTONIOMH3 32,50 01:09:05 28,227 ITA19640827 704991W POLHA - VARESE 02W3729
FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA
20° 42 PECORARO FRANCESCO MH3 32,50 01:09:18 28,139 ITA19710522 962455W BASKET E NON SOLO 05P0747
21° 99 PICCO CRISTIANO MH2 32,50 01:09:20 28,125 ITA19790530 962454V BASKET E NON SOLO 05P0747
22° 9 RAMMAZZO ANGELO MH3 32,50 01:11:01 27,458 ITA19690329 707497S A.S.D. BICICLUB MESAGNE 14A1578
23° 168 RIZZATO OMAR MH1.2 32,50 01:11:29 27,279 ITA19770718 701894S GSC GIAMBENINI 03B2836
24° 96 ANGELI GIOVANNI MH2 32,50 01:11:58 27,096 ITA19440112 962451S BASKET E NON SOLO 05P0747
25° 100 CORTELLO ATTILIO MH1.2 32,50 01:12:52 26,761 ITA19600202 963711X BASKET E NON SOLO 05P0747
26° 143 HUDOROVICH DESIDERATOMH3 32,50 01:13:05 26,682 ITA19710502 996697L VITERSPORT 11F2811
27° 75 VIDA FABIO MH1.2 30,00 01:09:12 26,012 ITA19700706 706614D BASKET E NON SOLO 05P0747
28° 105 VIGNUDELLI CESARE MH2 30,00 01:09:18 25,974 ITA19501003 964108D G.C. APRE-OLMEDO 07C1655
29° 192 CUCCURU RITA WH2 30,00 01:09:57 25,733 ITA19771028 970287A G.C. APRE-OLMEDO 07C1655
30° 4 DE CORTES MIRCO MH4 30,00 01:10:42 25,460 ITA19761204 981162L VITERSPORT 11F2811
31° 34 GRILL LUIGI MH3 30,00 01:12:41 24,765 ITA19571128 960439G SPORTABILI ALBA 01W2009
32° 187 MENAZZI ROSANNA WH2 27,50 01:08:42 24,017 ITA19650123 963706B BASKET E NON SOLO 05P0747
33° 181 CORAZZIN VALERIA WH3 27,50 01:09:54 23,605 ITA19520514 962460F BASKET E NON SOLO 05P0747
34° 197 AMADEO ROBERTA WH1 27,50 01:12:59 22,608 ITA19700212 705104E TEAM MTB BEE AND BIKE-BREGNANO02Z2788
35° 92 VILLANI ATTILIO ANSELMO MH2 25,00 01:09:34 21,562 ITA19680627 705099C TEAM MTB BEE AND BIKE-BREGNANO 02Z2788
36° 191 BORELLI MONICA WH1 25,00 01:10:31 21,272 ITA19701217 986576Q G.C. APRE-OLMEDO 07C1655
37° 171 GIOZET DAVIDE MH1.1 25,00 01:10:32 21,267 ITA19750126 704986Z POLHA - VARESE 02W3729
38° 158 GIANNETTI RAFFAELE MH2 25,00 01:12:41 20,637 ITA19620730 987669E A.S.D. HANDBIKE ANMIC 13M1805
39° 190 VALENTI SARA WH2 25,00 01:14:20 20,179 ITA19670116 964106T G.C. APRE-OLMEDO 07C1655
40° 33 BOSIO DANILO MH3 22,50 01:08:54 19,594 ITA19741102 960440M SPORTABILI ALBA 01W2009
41° 160 PASCOLI UMBERTO MH1.2 22,50 01:11:23 18,912 ITA19960109 794374C DIV.A 08S2848
42° 152 MARTELLI MASSIMO MH2 22,50 01:11:48 18,802 ITA19700402 996492F POLISPORTIVA BRESCIANA NO FRONT0IE2TR3E730
43° 185 TURCO ANNA GRAZIA WH3 22,50 01:12:59 18,497 ITA19731101 963546S MTB GROUP MATINO 14Y1407
Clas Dors Nominativo Cat Km Tempo Media Cod UCI Cod FCI Societa Cod Soc
44° 176 BALDUCHELLI SERGIO MH1.1 20,00 01:10:54 16,925 ITA19600117 961087Q POLISPORTIVA BRESCIANA NO FRONT0IE2TR3E730
45° 29 MERITI GIANCARLO MH3 17,50 01:08:42 15,284 ITA19640909 989397Y G.S. S.MARTINO D.BATT. A.S.D. 02X1277


Classifica Generale MAGLIA ROSA - Categoria MH1.1
Nominativo Societa
1° GIOZET DAVIDE POLHA - VARESE
Classifica Generale MAGLIA ROSA- Categoria MH1.2
Nominativo Societa
1° RIZZATO OMAR GSC GIAMBENINI
Classifica Generale MAGLIA ROSA- Categoria MH2
Nominativo Societa
1° SETTE PANTALEO POLHA - VARESE
Classifica Generale MAGLIA ROSA - Categoria MH3
Nominativo Societa
1° SANNINO ALBERTO ASD TEAM PULINET
Classifica Generale MAGLIA ROSA - Categoria MH4
Nominativo Societa
1° DE CORTES MIRCO VITERSPORT
Classifica Generale MAGLIA ROSA - Categoria WH1
Nominativo Societa
1° BORELLI MONICA G.C. APRE-OLMEDO
Classifica Generale MAGLIA ROSA - Categoria WH2
Nominativo Societa
1° SCHULER CLAUDIA G.S. DISABILI ALT

Classifica Generale MAGLIA BIANCA - Categoria MH1.1
Nominativo Societa
1° GIOZET DAVIDE POLHA - VARESE
Classifica Generale MAGLIA BIANCA - Categoria MH1.2
Nominativo Societa
1° CORTELLO ATTILIO BASKET E NON SOLO
Classifica Generale MAGLIA BIANCA - Categoria MH2
Nominativo Societa
1° CECCHETTO PAOLO ASD TEAM PULINET
Classifica Generale MAGLIA BIANCA - Categoria MH3
Nominativo Societa
1° SANNINO ALBERTO ASD TEAM PULINET
Classifica Generale MAGLIA BIANCA - Categoria MH4
Nominativo Societa
1° DE CORTES MIRCO VITERSPORT
Classifica Generale MAGLIA BIANCA - Categoria WH1
Nominativo Societa
1° BORELLI MONICA G.C. APRE-OLMEDO
Classifica Generale MAGLIA BIANCA - Categoria WH2
Nominativo Societa
1° SCHULER CLAUDIA G.S. DISABILI ALTO ADIGE
Classifica Generale MAGLIA BIANCA - Categoria WH3
Nominativo Societa
1° CORAZZIN VALERIA BASKET E NON SOLO


Nessun commento: